Demo Box League: Autumn
FinishedBox leagueMenIndividual entry
Sep 24 – Oct 14, 2026Saudi Padel FederationRiyadh
Men B · Champion
Final standings
Men B · Box 1
Top boxFinal order, from cycle 2 results: points, then head-to-head, then set difference, then game difference.
| # | Player | P | W | L | Sets | Games | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faisal DemoLevel on points with Khalid Demo, decided on game difference | 3 | 2 | 1 | 4-2 | 33-23 | +10 | 6 |
| 2 | Khalid DemoLevel with Turki Demo on every count, decided by entry order | 3 | 2 | 1 | 4-2 | 30-26 | +4 | 6 |
| 3 | Turki Demo | 3 | 2 | 1 | 4-2 | 30-26 | +4 | 6 |
| 4 | Omar Demo | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 19-37 | -18 | 0 |
Men B · Box 2
Bottom boxFinal order, from cycle 2 results: points, then head-to-head, then set difference, then game difference.
| # | Player | P | W | L | Sets | Games | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nawaf DemoLevel with Bandar Demo on every count, decided by entry order | 3 | 2 | 1 | 4-2 | 34-27 | +7 | 6 |
| 2 | Bandar DemoLevel on points with Majed Demo, decided on game difference | 3 | 2 | 1 | 4-2 | 34-27 | +7 | 6 |
| 3 | Majed Demo | 3 | 2 | 1 | 4-2 | 31-30 | +1 | 6 |
| 4 | Saad Demo | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 23-38 | -15 | 0 |
