الأحد، 1 نوفمبر، 12:30 م
خالد وسعد (فائز)خالد تجريبي / سعد تجريبي66
راكان وزيادراكان تجريبي / زياد تجريبي23
النظام السويسري8 فرق
تجمع كل جولة بين فرق متساوية في النتائج. لا يخرج أحد، ويحدد جدول الترتيب الفائز.
| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | الأشواط | بوخهولز | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | خالد وسعدخالد تجريبي / سعد تجريبي | 3 | 3 | 0 | 37-19 | 15 | 9 |
| 2 | راكان وزيادراكان تجريبي / زياد تجريبي | 3 | 2 | 1 | 30-26 | 18 | 6 |
| 3 | تركي ونوافتركي تجريبي / نواف تجريبي | 3 | 2 | 1 | 33-23 | 15 | 6 |
| 4 | يزيد وحمديزيد تجريبي / حمد تجريبي | 3 | 2 | 1 | 34-27 | 12 | 6 |
| 5 | فيصل وعمرفيصل تجريبي / عمر تجريبي | 3 | 1 | 2 | 27-34 | 15 | 3 |
| =6 | ماجد وبندرماجد تجريبي / بندر تجريبي | 3 | 1 | 2 | 23-33 | 12 | 3 |
| =6 | سلطان وفهدسلطان تجريبي / فهد تجريبي | 3 | 1 | 2 | 23-33 | 12 | 3 |
| 8 | طلال ومشعلطلال تجريبي / مشعل تجريبي | 3 | 0 | 3 | 27-39 | 9 | 0 |
لعب · فاز · خسر · الأشواط المكسوبة والمخسورة · بوخهولز: مجموع نقاط المنافسين، وهو معيار كسر التعادل في النظام السويسري · نقاط: النقاطعند التساوي في النقاط يتقدم صاحب معامل بوخهولز الأعلى.
بطولة بادل بالنظام السويسري ينظّمها الاتحاد: عدد محدد من الجولات، تتقابل في كل جولة الفرق المتساوية في النتائج.