دوري المربعات التجريبي: الخريف
منتهٍدوري المجموعات المتدرجةرجالتسجيل فردي
24 سبتمبر – 14 أكتوبر 2026الاتحاد السعودي للبادلالرياض
رجال ب · البطل
الترتيب النهائي
رجال ب · المربع 1
المربع الأعلىالترتيب النهائي حسب نتائج الدورة 2: النقاط، ثم المواجهات المباشرة، ثم فارق المجموعات، ثم فارق الأشواط.
| # | اللاعب | لعب | فاز | خسر | المجموعات | الأشواط | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيصل تجريبيتعادل في النقاط مع خالد تجريبي، والحسم بفارق الأشواط | 3 | 2 | 1 | 4-2 | 33-23 | +10 | 6 |
| 2 | خالد تجريبيتعادل مع تركي تجريبي في كل المعايير، والحسم بترتيب التسجيل | 3 | 2 | 1 | 4-2 | 30-26 | +4 | 6 |
| 3 | تركي تجريبي | 3 | 2 | 1 | 4-2 | 30-26 | +4 | 6 |
| 4 | عمر تجريبي | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 19-37 | -18 | 0 |
رجال ب · المربع 2
المربع الأدنىالترتيب النهائي حسب نتائج الدورة 2: النقاط، ثم المواجهات المباشرة، ثم فارق المجموعات، ثم فارق الأشواط.
| # | اللاعب | لعب | فاز | خسر | المجموعات | الأشواط | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نواف تجريبيتعادل مع بندر تجريبي في كل المعايير، والحسم بترتيب التسجيل | 3 | 2 | 1 | 4-2 | 34-27 | +7 | 6 |
| 2 | بندر تجريبيتعادل في النقاط مع ماجد تجريبي، والحسم بفارق الأشواط | 3 | 2 | 1 | 4-2 | 34-27 | +7 | 6 |
| 3 | ماجد تجريبي | 3 | 2 | 1 | 4-2 | 31-30 | +1 | 6 |
| 4 | سعد تجريبي | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 23-38 | -15 | 0 |
